こんにちは!デザイナーのERIです。
今日は、デザインに大きく関わる「色彩」についてのお話です!
というのも以前色彩検定の勉強をした際に、「JIS慣用色名」を覚えるのに少し苦戦したので、自分用に、同じように困ってる人のために、 色彩検定を勉強する際には必ず覚えなければならない「JIS慣用色名」を 【イメージ写真付き】でまとめてみました!
JIS慣用色は、「物体色の色名」としてJIS(日本産業規格)で規格されている全269色を指し、そのうち色彩検定2級・3級で覚えなければならないのが122色です。今回は、3級に出てくる慣用色のみをピックアップしてみました!
※ちなみに、 JIS慣用色はWeb向けに規定された色ではないので、下記画像の色は、カラーコードで指定したあくまでサンプルです。
和色名24色
和色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
桜色(さくらいろ) | ごくうすい紫みの赤 | p2+ | 10RP 9/2.5 |
和色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
珊瑚色(さんごいろ) | 明るい赤 | b2 | 2.5R 7/11 |
和色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
紅梅色(こうばいいろ) | やわらかい赤 | lt24+ | 2.5R 6.5/7.5 |
和色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
茜色(あかねいろ) | こい赤 | dp2 | 4R 3.5/11 |
和色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
朱色(しゅいろ) | あざやかな黄みの赤 | v4 | 6R 5.5/14 |
和色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
煉瓦色(れんがいろ) | 暗い黄赤 | dk4 | 10R 4/7 |
和色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
栗色(くりいろ) | 暗い灰みの黄赤 | dk6 | 2YR 3.5/4 |
和色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
山吹色(やまぶきいろ)栗 | あざやかな赤みの黄 | v7 | 10YR 7.5/13 |
和色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
黄土色(おうどいろ) | くすんだ赤みの黄 | d6 | 10YR 6/7.5 |
和色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
芥子色(からしいろ) | やわらかい黄 | sf8 | 3Y 7/6 |
和色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
鶯色(うぐいすいろ) | くすんだ黄緑 | d10 | 1GY 4.5/3.5 |
和色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
萌黄(もえぎ) | つよい黄緑 | v10(b10) | 4GY 6.5/9 |
和色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
若竹色(わかたけいろ) | つよい緑 | b12 | 6G 6/7.5 |
和色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
青磁色(せいじいろ) | やわらかい青みの緑 | sf12 | 7.5G 6.5/4 |
和色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
浅葱色(あさぎ) | あざやかな緑みの青 | b16 | 2.5B 5/8 |
和色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
空色(そらいろ) | 明るい青 | lt16+ | 9B 7.5/5.5 |
和色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
藍色(あいいろ) | 暗い青 | dk18 | 2PB 3/5 |
和色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
瑠璃色(るりいろ) | こい紫みの青 | v18 | 6PB 3.5/11 |
和色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
群青色(ぐんじょういろ) | こい紫みの青 | v19 | 7.5PB 3.5/11 |
和色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
桔梗色(ききょういろ) | こい青紫 | v20 | 9PB 3.5/13 |
和色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
茄子紺(なすこん) | ごく暗い紫 | dkg22 | 7.5P 2.5/2.5 |
和色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
菖蒲色(あやめいろ) | 明るい赤みの紫 | v21(b22) | 10P 6/10 |
和色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
牡丹色(ぼたんいろ) | あざやかな赤紫 | b24(v24) | 3RP 5/14 |
和色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
生成り色(きなりいろ) | 赤みを帯びた黄みの白 | p6+ | 10YR 9/1 |
外来色名37色
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
ワインレッド | こい紫みの赤 | dp24p | 10RP 3/9 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
ボルドーワ | ごく暗い赤こ | dkg2p | 2.5R 2.5/31 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
カーマインボ | あざやかな赤 | v2 | 4R 4/14 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
バーミリオン | あざやかな黄みの赤 | v4 | 6R 5.5/14 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
スカーレット | あざやかな黄みの赤 | v3 | 7R 5/14 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
サーモンピンク | やわらかい黄みの赤 | lt4+p | 8R 7.5/7.5 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
チョコレート | ごく暗い黄赤 | dkg4p | 10R 2.5/2.5 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
ピーチ | 明るい灰みの黄赤 | p4+p | 3YR 8/3.5 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
マリーゴールド | あざやかな赤みの黄 | v6 | 8YR 7.5/13 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
ベージュ | 明るい灰みの赤みを帯びた黄 | ltg6p | 10YR 7/2.5 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
セピア | ごく暗い赤みの黄 | dkg6p | 10YR 2.5/2 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
カーキセ | くすんだ赤みの黄 | d8p | 1Y 5/5.5 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
ブロンド | やわらかい黄 | sf8p | 2Y 7.5/7 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
クリームイエロー | ごくうすい黄 | p8+p | 5Y 8.5/3.5 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
カナリヤ | 明るい緑みの黄 | b8p | 7Y 8.5/10 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
オリーブ | 暗い緑みの黄 | dk8p | 7.5Y 3.5/4 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
レモンイエロー | あざやかな緑みの黄 | v9p | 8Y 8/12 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
オリーブグリーン | 暗い灰みの黄緑 | g10p | 2.5GY 3.5/3 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
コバルトグリーン | 明るい緑 | b12p | 4G 7/9 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
エメラルドグリーン | つよい緑 | v12p | 4G 6/8 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
ビリジアン | くすんだ青みの緑 | d12p | 8G 4/6 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
ターコイズブルー | 明るい緑みの青 | b16p | 5B 6/8 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
マリンブルー | こい緑みの青 | dp16p | 5B 3/7 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
シアン | 明るい青 | v16 | 7.5B 6/10 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
スカイブルー | 明るい青 | lt16+p | 9B 7.5/5.5 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
ベビーブルー | 明るい灰みの青 | p18+p | 10B 7.5/3 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
コバルトブルー | あざやかな青 | b12p | 3PB 4/10 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
ネイビーブルー | 暗い紫みの青 | dk18p | 6PB 2.5/4 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
ウルトラマリンブルー | こい紫みの青 | v19p | 7.5PB 3.5/11 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
バイオレット | あざやかな青紫 | v20p | 2.5P 4/11 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
ラベンダー | 灰みの青みを帯びた紫 | sf22p | 5P 6/3 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
モーブ | つよい青みの紫 | v22p | 5P 4.5/9 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
パープル | あざやかな紫 | b22p | 7.5P 5/12 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
マゼンタ | あざやかな赤紫 | v24p | 5RP 5/14 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
アイボリー | 黄みのうすい灰色 | ltg8p | 2.5Y 8.5/1.5 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
シルバーグレイ | 明るい灰色 | Gy-6.5p | N6.5 |
外来色名 | 系統色名 | PCCS記号 | マンセル値 |
チャコールグレイ | 紫みの暗い灰色 | Gy-2.5p | 5P 3/1 |
以上、3級に出てくる慣用色でした!